100歳時代の画期的な発見!
最新の技術を駆使し、ねばねば成分の取り出しに成功。
6種以上の成分を1つのカプセルに凝縮しました。
総数2件 1
最新の技術を駆使し、ねばねば成分の取り出しに成功。
6種以上の成分を1つのカプセルに凝縮しました。
検査項目 | 検査結果 | 分析方法 |
---|---|---|
エネルギー | 255kcal/100g | 修正アトウォーター法 |
タンパク質 | 19.2kcal/100g | ケルダール分解法 |
ナトリウム | 11.02mg/100g | 原子吸光光度法 |
食塩相当量 | 28.0kcal/100g | ナトリウム換算値 |
炭水化物 | 37.1kcal/100g | 計質法 |
灰分 | 35.0kcal/100g | 直接灰化法 |
総数2件 1
HOME > フコイダンA